Optagelse i gruppen kan ske ved henvendelse til cakedude@fredagskage.info (aka MZ).
Udmeldelse af gruppen kan ske ved henvendelse til Human Resource - Denmark ;-)
Bemærk: Du skal være medlem af KDF R&D gruppen for at kunne blive optaget.
Bemærk: E-mails skal sendes fra schneider-electric.com for at komme igennem spamfilteret.
Initialer | Dato | Bagværk |
KPH | 16. juni 2023 | |
MJS | 9. juni 2023 | |
HN | 2. juni 2023 | |
KSI | 26. maj 2023 | |
Kristi Himmelfarts ferie | ||
CN | 12. maj 2023 | |
KJE | 4. maj 2023 | |
FLJ | 28. april 2023 | |
MZ | 21. april 2023 | |
JSC | 14. april 2023 | |
Påskeferie | ||
JEJ | 31. marts 2023 | |
FLY | 24. marts 2023 | |
KPH | 17. marts 2023 | |
HN | 10. marts 2023 | |
MJS | 3. marts 2023 | |
KSI | 24. februar 2023 | |
KJE | 17. februar 2023 | |
FLJ | 10. februar 2023 | |
MZ | 3. februar 2023 | |
JSC | 27. januar 2023 | |
JEJ | 20. januar 2023 | |
FLY | 13. januar 2023 | |
MJS | 6. januar 2023 | |
Juleferie | ||
KSI | 22. december 2022 | Virtuelfredag |
HN | 16. december 2022 | |
CN | 9. december 2022 | |
KJE | 2. december 2022 | |
MZ | 25. november 2022 | |
FLJ | 18. november 2022 | |
JSC | 11. november 2022 | |
JEJ | 4. november 2022 | |
FLY | 28. oktober 2022 | |
Efterårsferie | ||
HN | 14. oktober 2022 | |
MJS | 7. oktober 2022 | |
KSI | 30. september 2022 | |
CN | 23. september 2022 | |
KJE | 16. september 2022 | |
FLJ | 9. september 2022 | |
JSC | 2. september 2022 | |
MZ | 26. august 2022 | |
JEJ | 19. august 2022 | |
FLY | 12. august 2022 | |
HN | 5. august 2022 | |
KSI | 29. juli 2022 | |
15. og 22. juli 2022 | Somemrferie | |
MJS | 8. juli 2022 | |
CN | 1. juli 2022 | |
KJE | 24. juni 2022 | |
HN | 17. juni 2022 | |
MZ | 10. juni 2022 | |
JSC | 3. juni 2022 | |
27. maj | Kr. Himmelfartsdagsferie | |
JEJ | 20. maj 2022 | |
FLY | 12. maj 2022 | Virtuelfredag |
FLJ | 6. maj 2022 | |
MJS | 29. april 2022 | |
KSI | 22. april 2022 | |
Påskeferie | ||
CN | 8. april 2022 | |
KJE | 1. april 2022 | |
FLJ | 25. marts 2022 | |
MZ | 18. marts 2022 | |
JSC | 11. marts 2022 | |
JEJ | 4. marts 2022 | |
HN | 25. februar 2022 | |
FLY | 18. februar 2022 | |
MJS | 11. februar 2022 | |
KSI | 4. februar 2022 | |
KJE | 28. januar 2022 | |
CN | 21. januar 2022 | |
FLJ | 14. januar 2022 | |
MZ | 7. januar 2022 | |
Juleferie | ||
JSC | 17. december 2021 | |
JEJ | 10. december 2021 | |
FLY | 3. december 2021 | |
HN | 26. november 2021 | |
MSJ | 19. november 2021 | |
CN | 12. november 2021 | |
KSI | 5. november 2021 | |
KJE | 29. oktober 2021 | |
MZ | 22. oktober 2021 | |
JSC | 15. oktober 2021 | |
FLJ | 8. oktober 2021 | |
FLY | 1. oktober 2021 | |
JEJ | 24. september 2021 | |
17. september 2021 | ||
MSJ | 10. september 2021 | |
CN | 3. september 2021 | |
HN | 27. august 2021 | |
KSI | 20. august 2021 | |
KJE | 13. august 2021 | |
FLJ | 6. august 2021 | |
30. juli 2021 | Sommerferie | |
23. juli 2021 | Sommerferie | |
JSC | 16. juli 2021 | |
MZ | 9. juli 2021 | |
JEJ | 2. juli 2021 | |
FLY | 25. juni 2021 | |
HN | 18. juni 2021 | |
MJS | 11. juni 2021 | |
KSI | 4. juni 2021 | |
CN | 28. maj 2021 | |
KJE | 21. maj 2021 | |
14. maj 2021 | Dagen efter Kr. Himmelfart. | |
MZ | 7. maj 2021 | |
FLJ | 29. april 2021 | Virtuel Fredagskage™ :-D |
JEJ | 23. april 2021 | |
JSC | 16. april 2021 | |
FLY | 9. april 2021 | |
8. januar 2021 1. april 2021 |
Canceled due to COVID-19. | |
HN | 18. december 2020 | |
MJS | 11. december 2020 | |
KSI | 4. december 2020 | |
CN | 27. november 2020 | |
KJE | 20. november 2020 | |
FLJ | 13. november 2020 | |
MZ | 6. november 2020 | |
JEJ | 30. oktober 2020 | |
FLY | 23. oktober 2020 | |
JSC | 16. oktober 2020 | |
HN | 9. oktober 2020 | |
MJS | 2. oktober 2020 | |
KSI | 25. september 2020 | |
CN | 18. september 2020 | |
KJE | 11. september 2020 | |
FLJ | 4. september 2020 | |
MZ | 28. august 2020 | |
JEJ | 21. august 2020 | |
FLY | 14. august 2020 | |
HN | 7. august 2020 | |
Sommerferie. | ||
Sommerferie. | ||
MJS | 17. juli 2020 | |
JSC | 10. juli 2020 | |
CNO | 3. juli 2020 | |
KSI | 26. juni 2020 | |
TOM | 19. juni 2020 | |
CN | 12. juni 2020 | |
13. marts 2020 5. juni 2020 |
Canceled due to COVID-19. | |
KJE | 6. marts 2020 | |
FLJ | 28. februar 2020 | |
JSC | 21. februar 2020 | |
AOL | 14. februar 2020 | |
MZ | 7. februar 2020 | |
JEJ | 31. januar 2020 | |
HN | 24. januar 2020 | |
FLY | 17. januar 2020 | |
CNO | 10. januar 2020 | |
MJS | 3. januar 2020 | |
KSI | 20. december 2019 | |
TOM | 13. december 2019 | |
SE Customer Event | ||
CN | 29. november 2019 | |
KJE | 22. november 2019 | |
FLJ | 15. november 2019 | |
MZ | 8. november 2019 | |
JEJ | 1. november 2019 | Movemberkage! |
FLY | 25. september 2019 | Købt og bragt af TOM |
Efterårsferie | ||
HN | 11. oktober 2019 | |
4. oktober 2019 | 40 år fødselsdagskage ved Casper Svensson. | |
CNO | 27. september 2019 | |
MJS | 20. september 2019 | |
KSI | 13. september 2019 | |
TOM | 6. september 2019 | |
CN | 30. august 2019 | |
MZ | 23. august 2019 | |
KJE | 16. august 2019 | |
FLJ | 9. august 2019 | |
19. juli - 2. august 2019 | Sommerferie | |
JSC | 12. juni 2019 | |
JEJ | 5. juli 2019 | |
FLY | 28. juni 2019 | |
HN | 21. juni 2019 | |
CNO | 14. juni 2019 | |
MJS | 7. juni 2019 | |
 & | Dagen efter Kr. Himmelfartsdag. | |
KSI | 24. maj 2019 | |
CN | 16. maj 2019 | Virtuel fredag (Store Bededag). |
TOM | 10. maj 2019 | |
KJE | 3. maj 2019 | |
Langfredag. | ||
MZ | 12. april 2019 | |
JSC | 5. april 2019 | |
JEJ | 29. marts 2019 | |
FLY | 22. marts 2019 | |
HN | 15. marts 2019 | |
MJS | 8. marts 2019 | |
CNO | 1. marts 2019 | |
TOM | 22. februar 2019 | |
KSI | 15. februar 2019 | |
CN | 8. februar 2019 | |
KJE | 1. februar 2019 | |
FLJ | 25. januar 2019 | |
MZ | 18. januar 2019 | |
JSC | 11. januar 2019 | |
JEJ | 4. januar 2019 | |
FLY | 21. december 2018 | |
HN | 14. december 2018 | |
CNO | 7. december 2018 | |
MJS | 30. november 2018 | |
KSI | 23. november 2018 | |
TOM | 16. november 2018 | |
CN | 9. november 2018 | |
KJE | 2. november 2018 | |
FLJ | 26. oktober 2018 | |
Efterårsferie | ||
MZ | 12. oktober 2018 | |
JSC | 5. oktober 2018 | |
JEJ | 28. september 2018 | |
FLY | 21. september 2018 | |
HN | 14. september 2018 | |
JP | 31. august 2018 | |
KSI | 24. august 2018 | |
MJS | 17. august 2018 | |
TOM | 10. august 2018 | |
Sommerferie | ||
Sommerferie | ||
CN | 20. juli 2018 | |
KJE | 13. juli 2018 | |
FLJ | 6. juli 2018 | |
MZ | 29. juni 2018 | |
JSC | 22. juni 2018 | |
JEJ | 15. juni 2018 | |
FLY | 8. juni 2018 | |
CNO | 1. juni 2018 | |
HN | 25. maj 2018 | |
JP | Fredagskage™ blev til Tirsdagskage... :) | |
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag. | ||
MJS | 4. maj 2018 | |
KSI | 26. april 2018 | Virtuel fredag. |
TOM | 20. april 2018 | |
CN | 13. april 2018 | |
KJE | 6. april 2018 | |
Langfredag. | ||
FLJ | 23. marts 2018 | |
MZ | 16. marts 2018 | |
JSC | 9. marts 2018 | |
JEJ | 2. marts 2018 | |
FLY | 23. februar 2018 | |
HN | 16. februar 2018 | |
CNO | 9. februar 2018 | |
JP | 2. februar 2018 | |
MJS | 26. januar 2018 | |
KSI | 19. januar 2018 | |
TOM | 12. januar 2018 | |
CN | 5. januar 2018 | |
Juleferie. | ||
KJE | 22. december 2017 | |
FLJ | 15. december 2017 | |
MZ | 8. december 2017 | |
JSC | 1. december 2017 | |
JEJ | 24. november 2017 | |
FLY | 17. november 2017 | |
HN | 10. november 2017 | |
OJJ | 3. november 2017 | |
CNO | 27. oktober 2017 | |
TJP | 20. oktober 2017 | |
MJS | 13. oktober 2017 | |
TOM | 6. oktober 2017 | |
KSI | 29. september 2017 | |
CN | 22. september 2017 | |
KJE | 15. september 2017 | |
MZ | 8. september 2017 | |
FLJ | 1. september 2017 | |
HN | 25. august 2017 | |
JEJ | 18. august 2017 | |
FLY | 11. august 2017 | |
KJE | 4. august 2017 | |
Sommerferieramt. | ||
JSC | 21. juli 2017 | |
OJJ | 14. juli 2017 | |
CNO | 7. juli 2017 | |
JP | 30. juni 2017 | |
MJS | 23. juni 2017 | |
KSI | 16. juni 2017 | |
TOM | 9. juni 2017 | |
CN | 2. juni 2017 | |
Dagen efter Kr. himmelfart. | ||
FLJ | 19. maj 2017 | |
MZ | 11. maj 2017 | Virtuelfredag |
OJJ | 5. maj 2017 | |
JEJ | 28. april 2017 | |
FLY | 21. april 2017 | |
Langfredag. | ||
HN | 7. april 2017 | |
CNO | 31. marts 2017 | |
JP | 24. marts 2017 | |
MJS | 17. marts 2017 | |
KSI | 10. marts 2017 | |
TOM | 3. marts 2017 | |
CN | 24. februar 2017 | |
JSC | 17. februar 2017 | |
KJE | 10. februar 2017 | |
FLJ | 3. februar 2017 | |
MZ | 27. januar 2017 | |
JSC | 20. januar 2017 | |
JEJ | 13. januar 2017 | |
FLY | 6. januar 2017 | |
Juleferie. | ||
HN | 22. december 2016 | Virtuelfredag |
OJJ | 16. december 2016 | |
CNO | 9. december 2016 | |
JP | 2. december 2016 | |
MJS | 25. november 2016 | |
KSI | 18. november 2016 | |
TOM | 11. november 2016 | |
CN | 4. november 2016 | |
FLJ | 28. oktober 2016 | |
KJE | 21. oktober 2016 | |
MZ | 14. oktober 2016 | |
JSC | 7. oktober 2016 | |
OJJ | 30. september 2016 | |
JEJ | 23. september 2016 | |
FLY | 16. september 2016 | |
HN | 9. september 2016 | |
CNO | 2. september 2016 | |
JGH | 26. august 2016 | |
TOM | 19. august 2016 | |
LOS | 12. august 2016 | |
KSI | 5. august 2016 | |
KKJ | 29. juli 2016 | |
JP | 22. juli 2016 | |
MJS | 15. juli 2016 | |
CN | 8. juli 2016 | |
KJE | 1. juli 2016 | |
MZ | 24. juni 2016 | |
FLJ | 17. juni 2016 | |
JSC | 10. juni 2016 | |
JEJ | 3. juni 2016 | |
FLY | 27. maj 2016 | |
JP/OJJ | 20. maj 2016 | |
HN | 13. maj 2016 | |
Dagen efter Kr. himmelfart. | ||
CNO | 29. april 2016 | |
LOS | 21. april 2016 | Virtuelfredag |
MJS | 15. april 2016 | |
KSI | 8. april 2016 | |
TOM | 1. april 2016 | |
Langfredag | ||
JDS | 18. marts 2016 | Afskedsfredagskage |
KKJ | 11. marts 2016 | |
CN | 4. marts 2016 | |
PC | 26. februar 2016 | |
KJE | 19. februar 2016 | |
FLJ | 12. februar 2016 | |
MZ | 5. februar 2016 | |
JSC | 29. januar 2016 | |
JEJ | 22. januar 2016 | |
FLY | 15. januar 2016 | |
HN | 8. januar 2016 | |
OJJ | 18. december 2015 | |
CNO | 11. december 2015 | |
TOM | 4. december 2015 | |
MAK | 27. november 2015 | Afskedsfredagskage |
LOS | 20. november 2015 | |
KSI | 13. november 2015 | |
JDS | 6. november 2015 | |
KKJ | 30. oktober 2015 | |
CN | 23. oktober 2015 | |
MJS | 16. oktober 2015 | |
JP | 9. oktober 2015 | |
PC | 2. oktober 2015 | |
KJE | 25. september 2015 | |
FLJ | 18. september 2015 | |
MZ | 11. september 2015 | |
JSC | 4. september 2015 | |
FLY | 28. august 2015 | |
OJJ | 21. august 2015 | |
CNO | 14. august 2015 | |
MAK | 7. august 2015 | |
HN | 31. juli 2015 | |
JEJ | 24. juli 2015 | |
MJS | 17. juli 2015 | |
JP | 10. juli 2015 | |
LOS | 3. juli 2015 | |
TOM | 26. juni 2015 | |
KSI | 19. juni 2015 | |
JDS | 12. juni 2015 | |
CN | 4. juni 2015 | |
KKJ | 29. maj 2015 | |
PC | 22. maj 2015 | |
KJE | 8. maj 2015 | |
FLJ | 30. april 2015 | |
MZ | 24. april 2015 | |
JSC | 17. april 2015 | |
JEJ | 10. april 2015 | |
FLY | 27. marts 2015 | |
HN | 20. marts 2015 | |
OJJ | 13. marts 2015 | |
CNO | 6. marts 2015 | |
MAK | 27. februar 2015 | |
JP | 20. februar 2015 | |
LOS | 13. februar 2015 | |
MJS | 6. februar 2015 | |
KSI | 30. januar 2015 | |
TOM | 23. januar 2015 | |
JDS | 16. januar 2015 | |
CN | 9. januar 2015 | |
KKJ | 19. december 2014 | |
PC | 12. december 2014 | |
KJE | 5. december 2014 | |
FLJ | 28. november 2014 | |
MZ | 21. november 2014 | |
JSC | 14. november 2014 | |
JEJ | 7. november 2014 | |
HN | 31. oktober 2014 | |
OJJ | 24. oktober 2014 | |
CNO | 17. oktober 2014 | |
MAK | 10. oktober 2014 | |
JP | 3. oktober 2014 | |
LOS | 26. september 2014 | |
MJS | 19. september 2014 | |
KSI | 12. september 2014 | |
CN | 5. september 2014 | |
TOM | 29. august 2014 | |
JDS | 22. august 2014 | |
KKJ | 15. august 2014 | |
PC | 8. august 2014 | |
FLJ | 1. august 2014 | |
MZ | 25. juli 2014 | |
FLY | 18. juli 2014 | |
KJE | 11. juli 2014 | |
JSC | 4. juli 2014 | |
JEJ | 27. juni 2014 | |
CNO | 20. juni 2014 | Nytkøkkenfredagskage :-) |
FLY | 13. juni 2014 | |
Fredag efter Grundlovdag. | ||
Fredag efter Kr. himmelfartsdag. | ||
OJJ | 23. maj 2014 | |
MAK | 15. maj 2014 | Virtuel fredag |
HN | 9. maj 2014 | |
JP | 2. maj 2014 | |
LOS | 25. april 2014 | |
Langfredag | ||
MJS | 11. april 2014 | |
KSI | 4. april 2014 | |
TOM | 28. marts 2014 | |
JKI | 21. marts 2014 | |
JDS | 14. marts 2014 | |
KKJ | 7. marts 2014 | |
CN | 28. februar 2014 | |
PC | 21. februar 2014 | |
MZ | 14. februar 2014 | |
KJE | 7. februar 2014 | |
FLJ | 31. januar 2014 | |
JSC | 24. januar 2014 | |
JEJ | 17. januar 2014 | |
FLY | 10. januar 2014 | |
HN | 20. december 2013 | |
OJJ | 13. december 2013 | |
CNO | 6. december 2013 | |
MAK | 29. november 2013 | |
JP | 22. november 2013 | |
LOS | 15. november 2013 | |
MJS | 8. november 2013 | |
KSI | 1. november 2013 | |
TOM | 25. oktober 2013 | |
JKI | 18. oktober 2013 | |
CN | 11. oktober 2013 | |
JDS | 4. oktober 2013 | |
PC/ |
27. september 2013 | |
KKJ | 20. september 2013 | |
KJE | 13. september 2013 | |
FLJ | 6. september 2013 | |
JSC | 30. august 2013 | |
FLY | 23. august 2013 | |
OJJ | 16. august 2013 | |
HN | 9. august 2013 | |
MZ | 2. august 2013 | |
JEJ | 26. juli 2013 | |
CNO | 19. juli 2013 | |
Aflyst | ||
JP | 5. juli 2013 | |
MAK | 28. juni 2013 | |
MJS | 21. juni 2013 | |
JKI | 14. juni 2013 | |
KSI | 7. juni 2013 | |
TOM | 31. maj 2013 | |
CN | 24. maj 2013 | |
JDS | 17. maj 2013 | |
10. maj 2013 | Aflyst | |
HVN | 3. maj 2013 | Afskedskage |
LOS | 25. april 2013 | |
PC | 19. april 2013 | |
KJE | 12. april 2013 | |
FLJ | 5. april 2013 | |
BJJ | 22. marts 2013 | Godkendt! |
JSC | 15. marts 2013 | |
JEJ | 8. marts 2013 | |
FLY | 1. marts 2013 | 8 års fødselsdag |
HN | 22. februar 2013 | |
CNO (MAK) | 15. februar 2013 | |
OJJ | 8. februar 2013 | |
JP | 1. februar 2013 | |
MJS | 25. januar 2013 | |
MAK (CNO) | 18. januar 2013 | |
JKI | 11. januar 2013 | |
KSI | 4. januar 2013 | |
TOM | 21. december 2012 | |
JDS | 14. december 2012 | |
CN | 7. december 2012 | |
MZ | 30. november 2012 | |
HVN | 23. november 2012 | |
CJW | 16. november 2012 | |
PC | 9. november 2012 | |
KJE | 2. november 2012 | |
FLJ | 26. oktober 2012 | |
MZ | 19. oktober 2012 | |
JSC | 12. oktober 2012 | |
JEJ | 5. oktober 2012 | |
JSC | 28. september 2012 | |
KKR | 21. september 2012 | |
FLY | 14. september 2012 | |
OJJ | 7. september 2012 | |
HN | 31. august 2012 | |
MAK | 24. august 2012 | |
KSI | 17. august 2012 | |
TOM | 10. august 2012 | |
JKI | 3. august 2012 | |
MJS | 27. juli 2012 | |
JP | 20. juli 2012 | |
CJW | 13. juli 2012 | |
JDS | 6. juli 2012 | |
CN | 29. juni 2012 | |
CNO | 22. juni 2012 | |
HVN | 15. juni 2012 | |
PC | 8. juni 2012 | |
KJE | 1. juni 2012 | |
RDO | 25. maj 2012 | |
Aflyst - Dagen efter Kristi Himmelfartsdag. | ||
FLJ | 11. maj 2012 | |
KKR | 3. maj 2012 | |
JSC | 27. april 2012 | |
JEJ | 20. april 2012 | |
FLY | 13. april 2012 | |
MZ | 30. marts 2012 | |
HN | 23. marts 2012 | |
OJJ | 16. marts 2012 | |
CNO | 9. marts 2012 | |
SL | 2. marts 2012 | |
MAK | 24. februar 2012 | 7 års fødselsdag |
SWN | 17. februar 2012 | |
MJS | 10. februar 2012 | |
JKI | 3. februar 2012 | |
KSI | 27. januar 2012 | |
TOM | 20. januar 2012 | |
JDS | 13. januar 2012 | |
CN | 6. januar 2012 | |
Aflyst - Ferie | ||
CJW | 23. december 2011 | |
PC | 16. december 2011 | |
KJE | 9. december 2011 | |
RDO | 2. december 2011 | |
FLJ | 25. november 2011 | |
MZ | 18. november 2011 | |
KKR | 11. november 2011 | |
JSC | 4. november 2011 | |
FLY | 28. oktober 2011 | |
JEJ | 21. oktober 2011 | |
HVN | 14. oktober 2011 | |
HN | 7. oktober 2011 | |
OJJ | 30. september 2011 | |
MAK | 23. september 2011 | Vi fik for lidt.....! |
CNO | 16. september 2011 | |
PT | 9. september 2011 | |
JLJ | 2. september 2011 | |
MJS | 29. august 2011 |
|
KSI | 19. august 2011 | |
JDS | 12. august 2011 | |
TOM | 5. august 2011 | |
JSP | 29. juli 2011 | |
JKI | 22. juli 2011 | |
CN | 15. juli 2011 | |
CJW | 8. juli 2011 | |
HVN | 1. juli 2011 | |
KJE | 24. juni 2011 | |
PC | 17. juni 2011 | |
RDO | 10. juni 2011 | |
Aflyst - Dagen efter Kristi himmelfartsdag | ||
FLJ | 27. maj 2011 | |
KKR | 19. maj 2011 | Virtual Friday |
JSC | 13. maj 2011 | |
MZ | 6. maj 2011 | |
FLY | 29. april 2011 | |
Aflyst - Påske | ||
HN | 15. april 2011 | |
OJJ | 8. april 2011 | |
CNO | 1. april 2011 | |
MAK | 25. marts 2011 | |
JHH | 18. marts 2011 | |
MJS | 11. marts 2011 | |
JSP | 4. marts 2011 | |
JEJ | 25. februar 2011 | |
JKI | 18. februar 2011 | |
KSI | 11. februar 2011 | |
TOM | 4. februar 2011 | |
JDS | 28. januar 2011 | |
CN | 21. januar 2011 | |
CJW | 14. januar 2011 | |
HVN | 7. januar 2011 | |
PC | 17. december 2010 | |
FLJ | 10. december 2010 | |
MZ | 3. december 2010 | |
KJE | 26. november 2010 | |
RDO | 19. november 2010 | |
KKR | 12. november 2010 | |
JSC | 5. november 2010 | |
JEJ | 29. oktober 2010 | |
FLY | 22. oktober 2010 | |
HN | 15. oktoberber 2010 | |
OJJ | 8. oktober 2010 | |
CNO | 1. oktober 2010 | |
MAK | 24. september 2010 | |
MPE | 17. september 2010 | |
JKI | 10. september 2010 | |
TOM | 3. september 2010 | |
KSI | 27. august 2010 | |
HVN | 20. august 2010 | |
CJW | 13. august 2010 | |
PC | 6. august 2010 | |
JDS | 30. juli 2010 | |
CN | 23. juli 2010 | |
KJE | 16. juli 2010 | |
RDO | 9. juli 2010 | |
FLJ | 2. juli 2010 | |
MZ | 25. juni 2010 | |
KKR | 18. juni 2010 | |
JSC | 11. juni 2010 | |
JEJ | 4. juni 2010 | |
FLY | 28. maj 2010 | |
OJJ | 21. maj 2010 | |
HN | 12. maj 2010 | |
CNO | 7. maj 2010 | |
MAK | 29. april 2010 | |
JSM | 23. april 2010 | |
JKI | 16. april 2010 | |
KSI | 9. april 2010 | |
TOM | 26. marts 2010 | |
JDS | 19. marts 2010 | |
SHN | 12. marts 2010 | |
CJW | 5. marts 2010 | |
PC | 26. februar 2010 | |
CN | 19. februar 2010 | |
KJE | 12. februar 2010 | |
FLJ | 5. februar 2010 | |
RDO | 29. januar 2010 | |
KKR | 22. januar 2010 | |
MZ | 15. januar 2010 | |
JSC | 8. januar 2010 | |
JEJ | Kagen er sneet inde. Udsat til mandag den 21. december |
|
FLY | 11. december 2009 | |
OJJ | 4. december 2009 | |
CNO | 27. november 2009 | |
HN | 20. november 2009 | |
Sygdom har ramt hårdt :-( | ||
MAK | 6. november 2009 | |
KKR | 30. oktober 2009 | |
JEJ | 23. oktober 2009 | |
MAK | 16. oktober 2009 | |
JKI | 9. oktober 2009 | |
KSI | 2. oktober 2009 | |
TOM | 25. september 2009 | |
JDS | 18. september 2009 | |
CN | 11. september 2009 | |
CJW | 4. september 2009 | |
PC | 28. august 2009 | |
KJE | 21. august 2009 | |
RDO | 14. august 2009 | |
FLJ | 7. august 2009 | |
MZ | 31. juli 2009 | Chokodrømmekage ;-) |
HN | 24. juli 2009 | |
JSC | 17. juli 2009 | |
FLY | 10. juli 2009 | |
OJJ | 3. juli 2009 | |
CNO | 26. juni 2009 | |
JKI | 19. juni 2009 | |
KSI | 12. juni 2009 | |
TOM | 4. juni 2009 | |
JDS | 22. maj 2009 | |
CN | 15. maj 2009 | |
St.bededag. | ||
CJW | 1. maj 2009 | |
PC | 24. april 2009 | |
KJE | 21. april 2009 | Så kom kagen ;-) |
Man glemte at melde ferie :-( | ||
Langfredag. | ||
RDO | 3. april 2009 | |
FLJ | 27. marts 2009 | |
MZ | 20. marts 2009 | |
JSC | 13. marts 2009 | |
FLY | 6. marts 2009 | |
HN | 27. februar 2009 | |
OJJ | 20. februar 2009 | |
CNO | 13. februar 2009 | |
JWR | 6. februar 2009 | |
JKI | 30. januar 2009 | |
KSI | 23. januar 2009 | |
TOM | 16. januar 2009 | |
JDS | 9. januar 2009 | |
CN | 19. december 2008 | |
RME | 12. december 2008 | |
CJW | 5. december 2008 | |
PC | 28. november 2008 | |
KJE | 21. november 2008 | |
RDO | 14. november 2008 | |
FLJ | 7. november 2008 | APC by Schneider - TODO: Upload pictures. |
MZ | 31. oktober 2008 | The usual stuff. |
JSC | 24. oktober 2008 | |
JPE | 17. oktober 2008 | |
MAK | 10. oktober 2008 | Der var lys i !! Skal nok sætte billeder på :) |
OJJ | 3. oktober 2008 | |
FLY | 26. september 2008 | |
HN | 19. september 2008 | |
CNO | 12. september 2008 | |
JWR | 5. september 2008 | |
SCH | 29. august 2008 | |
JKI | 22. august 2008 | |
KSI | 15. august 2008 | |
TOM | 8. august 2008 | |
JDS | 1. august 2008 | |
CN | 25. juli 2008 | |
RME | 18. juli 2008 | |
Aflyst - for få folk på arbejde | ||
CJW | 4. juli 2008 | |
PC | 27. juni 2008 | |
KJE | 20. juni 2008 | |
KKP | 13. juni 2008 | |
RDO | 6. juni 2008 | |
FLJ | 30. maj 2008 | Mmmmm - hjemmebagte kanelsnegle |
KB | 23. maj 2008 | |
MZ | 16. maj 2008 | |
JSC | 9. maj 2008 | |
Dagen efter Kristi himmelfartsdag | ||
MAK | 25. april 2008 | |
Storebededag | ||
FLY | 11. april 2008 | |
HN | 4. april 2008 | Basser |
OJJ | 28. marts 2008 | |
Langfredag | ||
CNO | 14. marts 2008 | Dejligechokofyldteboldedimser - mumz |
JWR | 7. marts 2008 | |
CN | 29. februar 2008 | |
RME | 22. februar 2008 | |
CJW | 15. februar 2008 | |
Katastrofe - kagen er GLEMT! | ||
PC | 1. februar 2008 | |
KJE | 25. januar 2008 | |
SPA | 18. januar 2008 | |
RDO | 11. januar 2008 | |
KKP | 4. januar 2008 | |
FLJ | 21. december 2007 | |
KB | 14. december 2007 | |
MZ | 7. december 2007 | |
JSC | 30. november 2007 | |
HN | 23. november 2007 | |
FLY | 16. november 2007 | |
OJJ | 9. november 2007 | |
JWR | 2. november 2007 | |
CN | 26. oktober 2007 | |
MAK | 19. oktober 2007 | |
RME | 12. oktober 2007 | |
CJW | 5. oktober 2007 | |
PC | 28. september 2007 | |
KJE | 21. september 2007 | |
SPA | 14. september 2007 | |
RDO | 7. september 2007 | |
KKP | 31. august 2007 | |
FLJ | 24. august 2007 | |
OJJ | 17. august 2007 | |
MAK | 10. august 2007 | |
KB | 3. august 2007 | |
MZ | 27. juli 2007 | |
JSC | 20. juli 2007 | |
FLY | 13. juli 2007 | |
HN | 6. juli 2007 | |
JWR | 29. juni 2007 | |
CHS | 22. juni 2007 | |
CN | 15. juni 2007 | |
CJW | 8. juni 2007 | |
PC | 1. juni 2007 | |
SPA | 25. maj 2007 | |
Dagen efter Kristi himmelfartsdag | ||
FLJ | 11. maj 2007 | |
RDO | 3. maj 2007 | |
KKP | 27. april 2007 | |
MZ | 20. april 2007 | same old, same old - Næste gang må jeg prøve noget nyt ;-) |
KB | 13. april 2007 | |
JSC | 30. marts 2007 | |
FLY | 23. marts 2007 | |
OJJ | 16. marts 2007 | Altid noget at kagen er bedre end mine evner som fotograf |
CHS | 9. marts 2007 | |
JWR | 2. marts 2007 | |
HN | 23. februar 2007 | |
JEJ | 16. februar 2007 | |
CN | 9. februar 2007 | |
CJW | 2. februar 2007 | Hjemmebagte fastelavnsboller - Det ser ud som om Carsten og Jan synes de smager lidt underligt, men de var gode :-) |
MIK | 31. januar 2007 | Afskedkage - Ingen opskrift :-( |
SPA | 26. januar 2007 | Dejlig chokokokosting Mmmm. |
PC | 19. januar 2007 | Makrontærte |
RDO | 12. januar 2007 | Kage 1 Kage 2 |
KKP | 5. januar 2007 | Citronmåne - 2½ portion. |
KB | 22. december 2006 | Chokoladekage |
FLJ | 15. december 2006 | Engelsk Søsterkage |
MZ | 8. december 2006 | Drømmekage fra Brovst laver normalt 1½ portion |
Sidst opdateret: 2023 06 08 10:35:26 CEST.
HN | KPH | FLY | JEJ | JSC | MZ |
FLJ | KJE | CN | KSI | MJS |
Gruppen startede den 27. februar 2004, hvor FLY gav en omgang kage, hvilken type det drejede sig om er desværre gået i glemmebogen.
Dengang bestod gruppen af JWR, CHS, OJJ, HN, HSO, JSC, MZ og KB. Kun medlemmet af ODIN teamet blev optaget på det tidspunkt.
Gruppen voksede til 13 personer i løbet af foråret 2004 og var nogenlunde konstant indtil efteråret 2005, hvor gruppen begynder at vokse igen.
Det tidlige efterår 2006 blev den oprindelige gruppes glansperiode med 20 personer tilmeldt.
Den 4. juli 2008, hvor flere af medlemmerne fra ODIN var overflyttet til andre projekter, blev det besluttet at alle medlemmer af Symmetra gruppen kunne optages som medlemmer.